top of page


Cilindro de Gas Patrón
MSA ofrece una línea completa de cilindros de gas patrón para verificar y calibrar todos los instrumentos. La mezcla de gas en los cilindros de gas patrón está certificada por estar preparada gravimétricamente, utilizando pesos calibrados NIST. El número de lote y el valor nominal de los componentes del gas en volumen, porcentaje en peso, PPM, o volumen se especifican en el cilindro de calibración.
ESPECIFICIACIONES
-
Aplicaciones
Mantenimiento y calibración de equipos de detección de gas
-
Lista de gases
Número de Parte | Nomenclatura Química | Concentración | Descripción |
---|---|---|---|
10028042 | Aire Cero | 20.8% | Oxigeno 20.8% |
10028070 | SO2 | 10 ppm | Dióxido de Azufre |
10014897 | SiH4 | 5 ppm | Silano |
813371 | R-502 | 30 ppm | Refrigerante R-502 |
813370 | R-500 | 30 ppm | Refrigerante R-500 |
710876 | R-22 | 990 ppm | Refrigerante R-22 |
812786 | R-22 | 30 ppm | Refrigerante R-22 |
804868 | R-22 | 100 ppm | Refrigerante R-22 |
806906 | R-22 | 10 ppm | Refrigerante R-22 |
710874 | R-134A | 990 ppm | Refrigerante R-134A |
812787 | R-134A | 30 ppm | Refrigerante R-134A |
803500 | R-134A | 100 ppm | Refrigerante R-134A |
806907 | R-134A | 10 ppm | Refrigerante R-134A |
803498 | R-123 | 100 ppm | Refrigerante R-123 |
711474 | R-123 | 50 ppm | Refrigerante R-123 |
812784 | R-123 | 30 ppm | Refrigerante R-123 |
806904 | R-123 | 10 ppm | Refrigerante R-123 |
813369 | R-114 | 30 ppm | Refrigerante R-114 |
804870 | R-113 | 100 ppm | Refrigerante R-113 |
813368 | R-113 | 30 ppm | Refrigerante R-113 |
710878 | R-12 | 990 ppm | Refrigerante R-12 |
812823 | R-12 | 30 ppm | Refrigerante R-12 |
804866 | R-12 | 100 ppm | Refrigerante R-12 |
710880 | R-11 | 990 ppm | Refrigerante R-11 |
812785 | R-11 | 30 ppm | Refrigerante R-11 |
803499 | R-11 | 100 ppm | Refrigerante R-11 |
806905 | R-11 | 10 ppm | Refrigerante R-11 |
10028044 | C3H8, O2, CO | 0.6%, 15%, 60 ppm | Propano, Oxigeno, Monóxido de Carbono |
10028034 | C3H8 | 0.6% | Propano |
711054 | C3H8 | 0.1% | Propano |
710533 | PH3 | 0.5 ppm | Fosfina |
10014894 | C5H12 | 1000 ppm | Pentano |
804532@ | C5H12 | 0.75% | Pentano |
10028028 | O2 | 20.8% | Óxigeno |
493580 | O2 | 5% | Óxigeno |
10028068 | NO2 | 10 ppm | Dióxido de Nitrogeno |
710332 | NO2 | 5 ppm | Dióxido de Nitrogeno |
481317 | N2 | 99.9% | Nitrógeno |
10028074 | NO | 50 ppm | Óxido Nítrico |
10028058 | CH4, O2, H2S | 1.45%, 15%, 10 ppm | Metano, Oxigeno, Ácido Sulfhídrico |
10028020 | CH4, O2, CO | 1.45%, 15%, 60 ppm | Metano, Oxigeno, Monóxido de Carbono |
10028022 | CH4, O2 | 1.45%, 15% | Metano, Oxigeno |
801049 | CH4 | 6.6% | Metano |
10028032 | CH4 | 2.5% | Metano |
10028038 | C4H8 | 100 ppm | Isobutileno |
10089547 | H2S | 250 ppm | Ácido Sulfhídrico |
10028062 | H2S | 40 ppm | Ácido Sulfhídrico |
10028064 | H2S | 15 ppm | Ácido Sulfhídrico |
10028060 | H2S | 10 ppm | Ácido Sulfhídrico |
710414 | H2S | 5 ppm | Ácido Sulfhídrico |
10028072 | HCN | 10 ppm | Ácido Cianhídrico |
10053747 | HCL | 10 ppm | Ácido Clorhídrico |
10028078 | HCL | 40 ppm | Ácido Clorhídrico |
10022386 | H2 | 500 ppm | Hidrogeno |
10028046 | H2 | 0.8% | Hidrogeno |
10028066 | CL2 | 10 ppm | Cloro |
710331 | CL2 | 2 ppm | Cloro |
804770 | CO, CH4, O2,H2S | 300 ppm, 1.45%, 15%, 10 ppm | Monóxido de Carbono, Metano, Oxigeno, Ácido Sulfhídrico |
10010162 | CO, CH4, O2 | 300 ppm CO, 1.45% CH4, 15% O2 | Monóxido de Carbono, Metano, Oxigeno |
10028056 | CO, CH4 | 60 ppm CO, 2.5% CH4 | Monóxido de Carbono, Metano |
10028048 | CO | 400 ppm | Monóxido de Carbono |
10027938 | CO | 300 ppm | Monóxido de Carbono |
10028054 | CO | 200 ppm | Monóxido de Carbono |
10028052 | CO | 100 ppm | Monóxido de Carbono |
710882 | CO | 60 ppm | Monóxido de Carbono |
10028050 | CO | 50 ppm | Monóxido de Carbono |
801048 | CO2, CH4 | 33.3%, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801047 | CO2, CH4 | 6.6%, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801046 | CO2, CH4 | 3.3%, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801045 | CO2, CH4 | 1.3%, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801044 | CO2, CH4 | 6600 ppm, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801043 | CO2, CH4 | 3300 ppm, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801042 | CO2, CH4 | 2000 ppm, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
801041 | CO2, CH4 | 1300 ppm, 2.5% | Dióxido de Carbono, Metano |
807387 | CO2 | 15% | Dióxido de Carbono |
807386 | CO2 | 1.5 % | Dióxido de Carbono |
806735 | CO2 | 100 ppm | Dióxido de Carbono |
479266 | CO2 | 2000 pm | Dióxido de Carbono |
479265 | CO2 | 2.5% | Dióxido de Carbono |
10028076 | NH3 | 25 ppm | Amoniaco |
10044014 | NH3 | 300 ppm | Amoniaco |
bottom of page